|
№ 000009908
KVM-переключатель ATEN KL1516AM-AW-RGATEN KL1516AM-AW-RG 16-портовый KVM-переключатель высокой плотности Dual Rail с 17 дюймовым ЖК-дисплеем.
1 132 400 тг
Наличие уточнять
Вес с упаковкой: 0 гр Запросить счет или наличие на складе
|
KL1516A16-портовый KVM-переключатель высокой плотности Dual Rail с Ж
KVM-переключатель ALTUSEN KL1516A с ЖК-дисплеем обладает независимо выдвигающимися модулями 17" или 19" ЖК-монитора со светодиодной подсветкой и клавиатуры со встроенным тачпадом. KVM-переключатели KL1516A позволяют ИТ-администраторам получать доступ и управлять несколькими компьютерами с помощью ЖК-консоли и дополнительной PS/2 или USB консоли KVM.
Для повышения надежности и эффективности для соединения компьютеров используются разъемы RJ-45 и кабель Cat 5e/6. При использовании соединительных кабелей KVM модель KL1516A позволяет управлять любой комбинацией ПК, компьютеров Mac, Sun и устройств последовательной передачи данных.
Эти переключатели обладают уникальными и мощными функциями, позволяющими администраторам легко и непринужденно управлять всеми устройствами серверной комнаты или центра обработки данных.
| Количество подсоединяемых ПК |
Напрямую | 16 | |
| Макс. | 512 (гирляндное подключение) | ||
| Выбор порта | Экранное меню; горячие клавиши; кнопки | ||
| Разъемы | Порты консоли | Клавиатура | 1 x 6-контактный Mini-DIN, розеточный (красный);
1 x USB Тип А, розеточный (белый) |
| Видео | 1 x HDB-15, розеточный (синий) | ||
| Мышь | 1 x 6-контактный Mini-DIN, розеточный (зеленый);
1 x USB Тип А, розеточный (белый) |
||
| Порты KVM | 16 x RJ-45, розеточный (черный) | ||
| Гирляндное подключение | Выход | 1 x DB-25, штырьковый (черный) | |
| Обновление прошивки | 1 x RJ-11, штырьковый (черный) | ||
| Питание | 1 x 3-штырьковое гнездо переменного тока | ||
| Внешняя мышь | 1 x USB, тип А (розеточный) | ||
| Переключатели | Выбор порта | 16 х кнопок | |
| Режим ожидания KVM | 1 x полуутопленная кнопка | ||
| Обновление прошивки | 1 х ползунковый | ||
| Питание | 1 х кулисный | ||
| Питание ЖК-дисплея | 1 х кнопок | ||
| Настройка ЖК-дисплея | 4 х кнопок | ||
| Номер | 2 х кнопок | ||
| Индикаторы | Порт | Онлайн | 16 (зеленые) |
| Выбор | 16 (оранжевые) | ||
| Питание | 1 (синий) | ||
| Номер станции | 1 x 2-значный, 7-сегментный (оранжевый) | ||
| Фиксация | 1 x фиксация числового регистра (зеленый) | ||
| 1 x фиксация регистра заглавных букв (зеленый) | |||
| 1 x фиксация режима прокрутки (зеленый) | |||
| Питание ЖК-дисплея | 1 (оранжевые) | ||
| Эмуляция | Клавиатура / мышь | PS/2; USB (ПК, Mac, Sun); последовательный | |
| Видео | 1600 x 1200, 60 Гц (40 м); 1280 x 1024, 75 Гц (50 м) |
||
| Интервал сканирования | 1 - 255 сек. | ||
| Параметры электропитания | 100-240 В пер. тока; 50/60 Гц; 1 А | ||
| Потребляемая мощность | 17" ЖК-дисплей | 100 В / 24,5 Вт; 230 В / 24,5 Вт | |
| 19" ЖК-дисплей | 100 В / 23 Вт; 230 В / 23 Вт | ||
| Внешние условия | Рабочая температура | 0 - 40°C | |
| Температура хранения | -20 - +60°C | ||
| Влажность | 0 - 80% относительная влажность, без конденсата | ||
| Физические характеристики |
Материал корпуса | Металл | |
| Вес | 17" ЖК-дисплей | 15.20 кг | |
| 19" ЖК-дисплей | 15.36 кг | ||
| Размеры (Д x Ш x В) |
17" ЖК-дисплей | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm | |
| 19" ЖК-дисплей | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm | ||